Основы nanoCAD BIM Строительство
| 1.1 | Основные понятия, принципы работы с программой |
| 1.2 | Назначение nanoCAD BIM Строительство |
| 1.3 | Состав системы и функции nanoCAD BIM Строительство |
| 1.4 | База данных стандартного оборудования |
Организация работы в nanoCAD BIM Строительство
| 2.1 | Запуск nanoCAD BIM Строительство |
| 2.2 | Описание интерфейса программы |
| 2.3 | Основные настройки программы. Режимы представления модели. |
| 2.4 | Окно базы данных стандартного оборудования. Описание интерфейса. Основные функции |
Создание модели
| 3.1 | Вставка объектов из базы данных. Перемещение объектов в пространстве чертежа |
| 3.2 | Редактирование и свойства объектов |
| 3.3 | Инструменты создания каркаса здания, стены, крыши, перекрытия |
| 3.4 | Работа с металлическими конструкциями |
| 3.5 | Работа с бетонными конструкциями |
Документирование
| 4.1 | Генерация чертежей (планов и разрезов) |
| 4.2 | Создание видов, проекций, сечений |
| 4.3 | Образмеривание чертежей |
| 4.4 | Оформление чертежей |
| 4.5 | Генерация отчетной документации |
| 4.6 | Спецификатор. Основные функции и порядок работы |
Спасибо! Ваш заказ успешно оформлен.
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист для уточнения деталей и дальнейшего оформления заказа.
Данные по заказу мы отправили на указанный Вами e-mail адрес
Перейти на главнуюВаша заявка успешно отправлена!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время и ответим на все интересующие Вас вопросы
Перейти на главную